| Тел. | Наименование | Каб. | Гор.тел. |
|---|---|---|---|
| Поликлиника | |||
| 103 | Приёмная зам. по полик. работе | 370 | 285-60-10 |
| 105 | Зам. по КЭР | 377 | 283-60-20 |
| 122 | Зав. поликлиническим отд. №1 | 372 | |
| 123 | Зам. по поликлинической работе | 370 | 285-60-10 |
| 125 | Регистратура | 180 | |
| 129 | КДЛ | 270 | |
| 150 | Контакт-центр общ. | 283-60-90, (86367) 576-00 | |
| 151 | Контакт-центр стол 1 | 165 | |
| 152 | Контакт-центр стол 2 | 165 | |
| 153 | Контакт-центр стол 3 | 165 | |
| 154 | Контакт-центр стол 4 | 165 | |
| Стационар | |||
| 128 | Аптека | 121 | |
| 160 | Приёмное отделение | 104 | 283-80-60 |
| 161 | Кабинет дежурного врача | 116 | |
| 165 | Хирургическое отделение пост | 208 | |
| 167 | Терапевтическое отделение | 304 | |
| 169 | Отд. анестезиологии и реаним. пост | 395 | |
| 171 | Педиатрическое отделение | ||
| 173 | Неврологическое отделени пост | ||
| 175 | Инфекционное отделение | ||
| 177 | Отоларингологическое отд. пост | ||
| 179 | Гинекологическое отделение пост | ||
| Вспомогательные службы | |||
| 181 | Пищеблок | ||
| 182 | Технический отдел | 263 | |
| Экономический блок | |||
| 131 | Зам. по экономическим вопросам | 283-90-50 | |
| 133 | Главный бухгалтер | 283-70-20 | |
| 135 | Планово-экономический отдел | ||
| 136 | Отдел закупок | 283-90-40 | |
| 137 | Материальная бухгалтерия | 283-70-20 | |
| 139 | Расчетный отдел | 283-70-20 | |
| Администрация | |||
| 100 | Главный врач | 114 | 283-80-50 |
| 101 | Приемная главного врача | 114 | 283-80-50 |
| 102 | Зам. по медицинской части | 115 | 283-90-30 |
| 104 | Зам. по ОМР | 108 | |
| 106 | Организационно-методический каб. | 264 | 283-60-30 |
| 107 | Главная медицинская сестра | 112 | 283-70-90 |
| 108 | Юрисконсульт | 106 | |
| 109 | Зам. по хозяйственной части | 107 | 283-70-60 |
| 111 | Отдел кадров | 283-80-10 | |
|
Наименование учреждения
|
Адрес |
Номер |
Электронная почта |
|
Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Красносулинском районе. Стационарные отделения, поликлинические отделения 1,2. |
346361, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 32 |
+7 (86367)5-25-05 |
crbsulin@mail.ru |
|
Наименование учреждения
|
Адрес |
| Детское поликлиническое отделение | Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 1 |
|
Наименование учреждения
|
Адрес |
| Стоматологическое отделение | Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Ворошилова, 11 |